Задачей каминного вентилятора Dospel 600 II является засасывание горячего воздуха из камина и передача его в помещения при помощи соответствующих воздуховодов. Благодаря каминному вентилятору можно составить энергосберегающую систему отопления. Благодаря встрoенному термостату можно задать температуру, при которой вентилятор автоматически включается.
Технические характеристики каминного вентилятора Dospel KOM 600 II:
Расход воздуха | 550 | м3/ч |
Статическое давление | 210 | Па |
Статическое давление | 22,22 | мм H2O |
Акустическое давление | 53 | дБ (А) |
Напряжение/частота | 230/50 | В/Гц |
Обороты двигателя | 1220 | об/мин |
Мощность | 80 | Вт |
Расход мощности | 0,35 | A |
Макc. рабочая темп. | -20 +150 | °С |
Bec | 8,20 | кг |
Степень защиты | 54 | IP |
ØA | B | C | D | E | F | G | H | |
KOM 600 II | 149 | 282 | 282 | 333 | 85 | 135 | 91 | 206 |
KOM 600 II S | стандарт |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.